Résine pour imprimante 3D AnyCubic Tough 2.0 Grise 1 kg - Spécification
Type de résine: DurTechnologie d'impression: DLPTechnologie d'impression: LCDTechnologie d'impression: MSLAPoids net: 1kgResolution: 4KProducteur: AnycubicCouleur: GrisRésine AnyCubic Tough Resin 2.0 (grise)
La résine AnyCubic est un matériau unique qui présente une résistance accrue. Elle est relativement souple et résistante à la rupture, ce qui permet également d’imprimer des composants miniatures et des modèles fins. De plus, les modèles finis, fabriqués à l’aide de cette résine, sont moins susceptibles d’être endommagés, même après une chute d’une certaine hauteur. La résine Tough Resin 2.0 est composée d’ingrédients respectueux de l’environnement qui n’irritent pas et ne dégagent pas d’odeurs intenses. Elle est compatible avec la plupart des imprimantes 3D LCD.

Un choix idéal pour les perfectionnistes
La Tough Resin 2.0 est idéale pour les impressions qui nécessitent une plus grande précision. Elle convient à l’impression dans une gamme de longueurs d’onde comprise entre 365 nm et 405 nm, ce qui permet d’obtenir des résultats optimaux. La résine présente également une rétraction moindre. Vos modèles sont ainsi riches en détails et leur surface est parfaitement finie, en particulier lorsqu’ils sont associés aux imprimantes AnyCubic.

| 2.2. Éléments de signalisation | |
|---|---|
| 2.2. Éléments de signalisation | |
| UFI | PHYT-F580-700R-EGUS |
| Étiquetage conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | |
| Pictogrammes de danger (CLP) | ![]() |
| Mention d’avertissement | Danger |
| Contient | 2-oxépane, homopolymère, ester 2-[(1-oxo-2-propène-1-yl)oxy]éthyle ; méthacrylate d’isodécyle ; bisacrylate de 1,2-éthanediyle ; oxyde de phénylbis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphane |
| Phrases indiquant le type de danger (CLP) | H315 – Irritant pour la peau. H317 – Peut provoquer une réaction allergique cutanée. H318 – Provoque des lésions oculaires graves. H335 – Peut irriter les voies respiratoires. H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Phrases de précaution (CLP) | P101 – En cas de besoin de consulter un médecin, présenter l’emballage ou l’étiquette. P102 – Tenir hors de portée des enfants. P273 – Éviter le rejet dans l’environnement. P280 – Porter des gants de protection, un vêtement de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P302+P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. P304+P340 – EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’air frais et veiller à ce qu’elle puisse respirer. P305+P351+P338+P310 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P333+P313 – En cas d’irritation cutanée ou d’éruption cutanée : Consulter un médecin/demander un avis médical. P391 – Recueillir le produit déversé. P405 – Conserver sous clé. P501 – Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement des déchets agréée. |
| Sécurité enfant | Sans objet. |
| Avertissement tactile | Sans objet. |
Télécharger :Fiche de données de sécurité
| Longueur d’onde UV : | 365-405 nm |
|---|---|
| Densité : | 1,10-1,15 g/cm³ |
| Viscosité : | 450–500 cPimPa·s |
| Dureté : | 82–84D |
| Résistance à la traction : | 30–42 MPa |
| Allongement à la rupture : | 60–72 % |
| Retrait au moulage : | 5,1-6,2 % |
| Résistance à la flexion : | 42–52 MPa |
| Module d’élasticité en flexion : | 1500–2000 MPa |
| Température de résistance à la déformation thermique : | 50–55 °C |
| Temps d’exposition à la couche inférieure : | 20-40 s |
| Durée d’exposition standard : | 1,5-3 s (8 s pour les écrans couleur) |
| Nettoyage de la résine : | Alcool |
| Durée de conservation : | 1,5 an |
| Couleur | gris |
Propriétés physiques et chimiques :
Paramètres d’impression recommandés pour différents modèles d’imprimantes 3D Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra, etc.) :
| Épaisseur de couche : | 0,05 mm |
|---|---|
| Temps d’exposition : | 1,5 s à 3,6 s |
| Temps sans exposition : | 1 s |
| Durée d’exposition des couches inférieures : | 20 s à 35 s |
| Nombre de couches inférieures : | 5-6 |
| Anti-aliasing : | 1 |
| Distance Z Lift : | 5 mm à 10 mm |
| Vitesse Z Lift : | 2 mm/s à 6 mm/s |
| Vitesse de rétraction Z : | 2 mm/s à 6 mm/s |











